雜物電梯蘇州地區(qū)近期部分客戶 | |||||
序號 No. | 單位名稱 Company Name | 設(shè)備名稱 Device Name | 型號 Rated Capacity | 層/站 Layer/Station | 數(shù)量 Amount |
1 | 張家港農(nóng)業(yè)銀行 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 3層3站 | 3 |
2 | 北澤精密機(jī)械(昆山)有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 2 |
3 | 蘇州高新區(qū)第一中學(xué) | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 3 |
4 | 蘇州市吳中區(qū)長橋中學(xué) | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
5 | 蘇州胥口幼兒園 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 4 |
6 | 蘇州新區(qū)咸隆快餐店 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 2 |
7 | 蘇州市鴻運(yùn)園中樓酒店 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
8 | 張家港派克酒店 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 5 |
9 | 張家港市德盛酒店管理有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 3 |
10 | 蘇州鑫恒光伏科技有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 2 |
11 | 蘇州華僑飯店有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 3 |
12 | 常熟啟航房產(chǎn)有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 4層4站 | 1 |
13 | 尊爵餐飲管理(蘇州)有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 1 |
14 | 蘇州友好小學(xué) | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 4 |
15 | 蘇州市相城區(qū)北橋中心小學(xué) | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 2 |
16 | 昆山海龍王大酒店 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 1 |
17 | 張家港市高爾夫酒店管理有限公司 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
18 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)人民政府 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 3 |
19 | 蘇州市吳中區(qū)吳中實驗學(xué)校 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 2 |
20 | 蘇州市高新區(qū)文昌實驗幼兒園 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 3層3站 | 3 |
21 | 蘇州市善耕金屬制品有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 3層3站 | 2 |
22 | 張家港君源酒店 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 4層4站 | 3 |
23 | 蘇州市相城區(qū)陸幕實驗小學(xué) | 雜物電梯 | TWJ250/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
24 | 張家港市金港鎮(zhèn)長山村居民委員會 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
25 | 常熟中吳化工有限公司 | 雜物電梯 | TWJ100/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
26
| 張家港聚賢莊 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 4層4站 | 1 |
27
| 蘇州市方正建設(shè)發(fā)展有限公司 | 雜物電梯 | TWJ250/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
28 | 昆山昆燦建設(shè)工程有限公司 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
29 | 常熟理工大學(xué) | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 2層2站 | 1 |
30 | 張家港市德盛酒店管理有限公司 | 雜物電梯 | TWJ300/0.4-AS | 4層4站 | 1 |
31 | 張家港好婆家 | 雜物電梯 | TWJ200/0.4-AS | 3層3站 | 1 |
32 | 張家港塘橋鎮(zhèn)胡同社區(qū)居民委員會 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
33 | 蘇州市東越不銹鋼制品有限公司 | 雜物電梯 | 100KG | 2層2站 | 1 |
34 | 蘇州升耀建筑裝飾有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
35 | 江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
36 | 蘇州市相城區(qū)陸幕實驗小學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
37 | 張家港印象錦豐店 | 雜物電梯 | 100KG | 3層3站 | 1 |
38 | 昆山新崴精密五金有限公司 | 雜物電梯 | 100KG | 3層2站 | 1 |
39 | 昆山淀山湖強(qiáng)村聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
40 | 昆山開發(fā)區(qū)石予小學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 3 |
41 | 昆山市玉山中學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 2 |
42 | 蘇州工業(yè)園區(qū)水天堂子衿軒餐飲有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
43 | 蘇州銳新投資有限公司 | 雜物電梯 | 300KG | 3層3站 | 3 |
44 | 常熟市湖畔幼兒園 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
45 | 張家港市塘橋鎮(zhèn)鹿苑社區(qū)居委會 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
46 | 常熟市王莊中學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
47 | 昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)包橋小學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
48 | 昆山開發(fā)區(qū)蓬朗幼兒園 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
49 | 昆山樂佳置業(yè)有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 2 |
50 | 昆山市玉山鎮(zhèn)高瑞法餐飲店 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
51 | 昆山市周市鎮(zhèn)淮味樓飯店 | 雜物電梯 | 100KG | 3層3站 | 2 |
52
| 昆山市周市鎮(zhèn)家山紅湘菜館 | 雜物電梯 | 100KG | 3層3站 | 1 |
53 | 昆山市正儀中心幼兒園 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
54 | 昆山市實驗幼兒園 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
55 | 昆山市周市中學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
56 | 蘇州市相城區(qū)水天堂大酒店有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 1 |
57 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 2 |
58 | 前途汽車(蘇州)有限公司 | 雜物電梯 | 100KG | 2層2站 | 1 |
59 | 美磊電子(昆山)有限公司 | 雜物電梯 | 300KG | 2層2站 | 1 |
60 | 蘇州市吳中區(qū)東山實驗小學(xué) | 雜物電梯 | 200KG | 2層2站 | 2 |
61 | 常熟市梅李鎮(zhèn)恒豐小廚飯店 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
62 | 昆山開發(fā)區(qū)夏駕幼兒園 | 雜物電梯 | 200KG | 3層3站 | 1 |
63 | 張家港市南豐同香齋面館 | 雜物電梯 | 100KG | 2層2站 | 1 |
64 | |||||